8/1配送料金改定について
お客様各位
平素は中華いちば24をご利用いただき、誠にありがとうございます。
昨今の宅配便配送料金の値上げの流れに伴い、弊社でも配送料金を見直さざるを得ない状況となりました。
つきまして、以下の通り配送業者及び配送料金を変更いたします。
—料金改定予定日—
2017年8月1日
—配送業者—
佐川急便
—配送料金改定一覧表—
¥7000未満 | ¥7000以上 | |||
通常便 | クール便 | 通常便 | クール便 | |
青森県 | ¥850 | ¥1,700 | ¥0 | ¥850 |
岩手県 | ¥850 | ¥1,700 | ¥0 | ¥850 |
宮城県 | ¥850 | ¥1,700 | ¥0 | ¥850 |
秋田県 | ¥850 | ¥1,700 | ¥0 | ¥850 |
山形県 | ¥850 | ¥1,700 | ¥0 | ¥850 |
福島県 | ¥850 | ¥1,700 | ¥0 | ¥850 |
茨城県 | ¥850 | ¥1,700 | ¥0 | ¥850 |
栃木県 | ¥850 | ¥1,700 | ¥0 | ¥850 |
群馬県 | ¥850 | ¥1,700 | ¥0 | ¥850 |
埼玉県 | ¥850 | ¥1,700 | ¥0 | ¥850 |
千葉県 | ¥850 | ¥1,700 | ¥0 | ¥850 |
東京都 | ¥850 | ¥1,700 | ¥0 | ¥850 |
神奈川県 | ¥850 | ¥1,700 | ¥0 | ¥850 |
新潟県 | ¥850 | ¥1,700 | ¥0 | ¥850 |
富山県 | ¥850 | ¥1,700 | ¥0 | ¥850 |
石川県 | ¥850 | ¥1,700 | ¥0 | ¥850 |
福井県 | ¥850 | ¥1,700 | ¥0 | ¥850 |
山梨県 | ¥850 | ¥1,700 | ¥0 | ¥850 |
長野県 | ¥850 | ¥1,700 | ¥0 | ¥850 |
岐阜県 | ¥850 | ¥1,700 | ¥0 | ¥850 |
静岡県 | ¥850 | ¥1,700 | ¥0 | ¥850 |
愛知県 | ¥850 | ¥1,700 | ¥0 | ¥850 |
三重県 | ¥850 | ¥1,700 | ¥0 | ¥850 |
滋賀県 | ¥850 | ¥1,700 | ¥0 | ¥850 |
京都府 | ¥850 | ¥1,700 | ¥0 | ¥850 |
大阪府 | ¥850 | ¥1,700 | ¥0 | ¥850 |
兵庫県 | ¥850 | ¥1,700 | ¥0 | ¥850 |
奈良県 | ¥850 | ¥1,700 | ¥0 | ¥850 |
和歌山県 | ¥850 | ¥1,700 | ¥0 | ¥850 |
鳥取県 | ¥850 | ¥1,700 | ¥0 | ¥850 |
島根県 | ¥850 | ¥1,700 | ¥0 | ¥850 |
岡山県 | ¥850 | ¥1,700 | ¥0 | ¥850 |
広島県 | ¥850 | ¥1,700 | ¥0 | ¥850 |
山口県 | ¥850 | ¥1,700 | ¥0 | ¥850 |
徳島県 | ¥850 | ¥1,700 | ¥0 | ¥850 |
香川県 | ¥850 | ¥1,700 | ¥0 | ¥850 |
愛媛県 | ¥850 | ¥1,700 | ¥0 | ¥850 |
高知県 | ¥850 | ¥1,700 | ¥0 | ¥850 |
福岡県 | ¥850 | ¥1,700 | ¥0 | ¥850 |
佐賀県 | ¥850 | ¥1,700 | ¥0 | ¥850 |
長崎県 | ¥850 | ¥1,700 | ¥0 | ¥850 |
熊本県 | ¥850 | ¥1,700 | ¥0 | ¥850 |
大分県 | ¥850 | ¥1,700 | ¥0 | ¥850 |
宮崎県 | ¥850 | ¥1,700 | ¥0 | ¥850 |
鹿児島県 | ¥850 | ¥1,700 | ¥0 | ¥850 |
※北海道、沖縄県の料金
¥10000未満 | ¥10000以上 | |||
通常便 | クール便 | 通常便 | クール便 | |
沖縄県 | ¥1,350 | ¥2,350 | ¥0 | ¥1,000 |
北海道 | ¥1,050 | ¥2,050 | ¥0 | ¥1,000 |
お客様には大変なご迷惑、ご不便をおかけいたしますが、ご了承賜りますようお願い申し上げます。